系統管理員 admin
鐘點與導師費

每月鐘點費計算與調整

依實授時數自動計算並保留調整紀錄

計薪月份2026 / 08
授課總時數1,256 h
原始金額$685,000
調整後應付$697,500

教師計薪明細

教師姓名 授課時數 原始金額 調整金額 應付金額 狀態 操作
王小明1 範例資料 1 1,200 1,200 1,200 啟用
王小明2 範例資料 2 2,400 2,400 2,400 啟用
王小明3 範例資料 3 3,600 3,600 3,600 待確認
王小明4 範例資料 4 4,800 4,800 4,800 啟用
王小明5 範例資料 5 6,000 6,000 6,000 啟用
王小明6 範例資料 6 7,200 7,200 7,200 待確認

本月調整

操作完成